治疗领域 | 药物名称 | 类型 | 靶点 | 适应症 | 临床前 | 临床I期 | 临床II期 | 临床III期 | 申请上市 | 上市 | |
感染领域 | 东卫恩(依米他韦) | NCE | NS5A | 丙肝 | |||||||
萘坦司韦 | NCE | NS5A | 丙肝 | ||||||||
艾考磷布韦 | NCE | NS5B | 丙肝 | ||||||||
莫非赛定 | NCE | HBV capsid |
乙肝 | ||||||||
福瑞赛定 | NCE | HBV capsid |
乙肝 | ||||||||
HECN30227 | NCE | HBV RNA | 乙肝 | ||||||||
HEC191834 | NCE | TLR8 | 乙肝 | ||||||||
慢病领域 | 奥洛格列净 | NCE | SGLT-2 | 糖尿病 | |||||||
甘精胰岛素(美国) | 生物类似药 | IR | 糖尿病 | ||||||||
HEC88473 | NCE | GLP-1/ FGF21 |
糖尿病,肥胖,NASH | ||||||||
伊非尼酮 | NCE | - | IPF | ||||||||
HEC53856 | NCE | HIF- PHD |
肾性贫血 | ||||||||
嘧替佐酮 | NCE | 5-HT, 5-HT1a, 5-HT1b | 抑郁 | ||||||||
HEC95468 | NCE | SGC | 肺动脉高压 | ||||||||
HEC93077 | NCE | XO/ URAT1 |
痛风 | ||||||||
HEC96719 | NCE | FXR | NASH | ||||||||
HEC169584 | NCE | THR-β | NASH | ||||||||
HEC137076 | NCE | 5-HT1f | 偏头痛 | ||||||||
苯磺酸氨氯地平颗粒 | 改良型新药 | CCB | 高血压、冠心病 | ||||||||
HECB1502201 | 改良型新药 | P-CABs | 消化性溃疡出血 | ||||||||
HECB1701301 | 改良型新药 | NMDA | 阿尔兹海默 | ||||||||
肿瘤领域 | 克立福替尼 | NCE | FLT3 | AML | |||||||
莱洛替尼 | NCE | EGFR | 食管鳞癌 | ||||||||
HEC53856 | NCE | HIF- PHD |
CIA | ||||||||
HEC169096 | NCE | RET | 肿瘤 | ||||||||
HEC201625 | NCE | PD-L1 | 肿瘤 |
公司承担着二十余个国家“重大新药创制”科技重大专项的研发,及支持数十项国家及地方政府的研究课题。